S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 决定性档案资料 | 部分 | 拧紧件 | 总数 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 全版 PMG部分 | - | - | - - |
| 2 | 空气当中通道口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 暖空气喝进去隔板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(服务质量 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE轮毂轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主整体布局完成后 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 激磁器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气流出口到挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气通道隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(个滚动轴承)SAE18DE藕合盘(8个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(二个联轴器A-D芯)DE滚柱滚动轴承衬套(两个滚柱滚动轴承E-F芯)DE轮毂轴套衬套(多个轮毂轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动轮毂轴承盖(8个滚动轮毂轴承E-F芯)DE轴套盖(6个轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定支架(3个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(2滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最受欢迎产品设备
推薦小文章
- 的医院、餐厅抢着用的禁音模式电厂,一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机电站热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A重油靜音风能发电弧焊接机,凭哪些让装修安装队相继改装? 2026-06-23
- 一种机,三大频段,重卡的平台:上柴游戏400KW柴油车并网发直流无刷电热泵机组,影响欧洲电力网界限 2026-06-22
- 两台用在老的生产发变频电动机,这台12kW汽油生产发变频电动汽轮发电装置组,弄粗的框架、F级隔绝,越变越可靠 2026-06-19
- 0基础上能不能更快操作,这台12kw汽油并网发直流电超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院医生、信息管理中心都会用的带发电量冷水飞机机组,这台玉柴带发电量冷水飞机机组,不挑生态,完美无瑕足够所有严历3d场景 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电气佳会选择:玉柴600KW柴油密度发电厂发电装置组,汽车省油,G3使用性能,无法多域常用 2026-06-17
- 载重车地方的功率保证,这台玉柴600KW发电厂制冷机组,应及备用电源也是煤矿主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智脑袋+斯坦福带发交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发带发交流接触器组,矿井采油厂等载重车情况都有会选择 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到楼层小学生办公楼,这台500kW玉柴柴油车火力发调速电冷库机组,全面、明确适用人群温度、高海拔高度等各样不利载荷 2026-06-15





